Подключите ИТС для 1С:Бухгалтерии, ЗУП, УТ, ERP и других программ 1С. Легальные обновления, сервисы и поддержка по выгодной цене на 2026 год.
Информационно-технологическое сопровождение (1С:ИТС) или 1С:Комплект поддержки (1С:КП) — это комплексная лицензионная поддержка для пользователей программных продуктов 1С.
Только с действующим договором ИТС (1С:КП) вы можете получить доступ к легальным обновлениям программ 1С, линии консультаций фирмы «1С» и дополнительным сервисам.
Согласно правилам фирмы «1С», работая в программе 1С без действующего договора ИТС (1С:КП), вы нарушаете лицензионное соглашение и лишаетесь доступа к критически важным ресурсам.
Официальная поддержка и обновления для программ 1С по выгодной цене
Доступ к обновлениям, консультациям, сервисам 1С:ИТС для коммерческих предприятий.
Что входит:
| Период | Цена при подключении после перерыва | Льготная цена (при непрерывном продлении ИТС) |
|---|---|---|
| 1 мес. | 9 301 руб. | 7 751 руб. |
| 3 мес. | 20 104 руб. | 16 755 руб. |
| 6 мес. | 36 307 руб. | 30 259 руб. |
| 12 мес. | 68 400 руб. | 57 000 руб. |
| 24 мес.* | - | 102 600 руб. |
*Пользователи могут продлить договор сопровождения уровня ПРОФ на непрерывной основе у того же партнёра сразу на 24 месяца с предоплатой за весь срок. В этом случае пользователю предоставляется дополнительная льгота — скидка 10% от льготной рекомендованной цены.
Доступ к обновлениям и сервисам 1С:ИТС для коммерческих предприятий. Минимальный тариф для обеспечения официальной поддержки программных продуктов «1С:Предприятие» ПРОФ версий.
Что входит:
| Период | Цена при подключении после перерыва | Льготная цена (при непрерывном продлении ИТС) |
|---|---|---|
| 1 мес. | 3 927 руб. | 3 273 руб. |
| 3 мес. | 8 488 руб. | 7 077 руб. |
| 6 мес. | 15 334 руб. | 12 781 руб. |
| 12 мес. | 29 004 руб. | 24 168 руб. |
Доступ к обновлениям, консультациям, сервисам 1С:ИТС для государственных учреждений.
Что входит:
| Период | Цена при подключении после перерыва | Льготная цена (при непрерывном продлении ИТС) |
|---|---|---|
| 1 мес. | 8 159 руб. | 6 799 руб. |
| 3 мес. | 17 635 руб. | 14 697 руб. |
| 6 мес. | 31 848 руб. | 26 543 руб. |
| 12 мес. | 59 988 руб. | 49 992 руб. |
| 24 мес.* | - | 89 986 руб. |
* Пользователи могут продлить договор сопровождения уровня ПРОФ на непрерывной основе у того же партнёра сразу на 24 месяца с предоплатой за весь срок. В этом случае пользователю предоставляется дополнительная льгота — скидка 10% от льготной рекомендованной цены.
Доступ к обновлениям и сервисам 1С:ИТС для государственных учреждений. Минимальный тариф для обеспечения официальной поддержки программных продуктов «1С:Предприятие» ПРОФ версий.
Что входит:
| Период | Цена при подключении после перерыва | Льготная цена (при непрерывном продлении ИТС) |
|---|---|---|
| 1 мес. | 3 924 руб. | 3 268 руб. |
| 3 мес. | 8 478 руб. | 7 063 руб. |
| 6 мес. | 15 314 руб. | 12 757 руб. |
| 12 мес. | 28 992 руб. | 24 144 руб. |
Дополнительный тариф для пользователей отраслевых программ 1С, выпускаемых под маркой «1С-Совместно». Можно использовать только при наличии оформленного на тот же период основного тарифа 1С:КП ПРОФ.
Что входит:
| 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | |
|---|---|---|---|---|
| Для базовых версий отраслевых программ 1С | ||||
| Цена при подключении после перерыва | 1 715 руб. | 3 655 руб. | 6 960 руб. | 13 000 руб. |
| Льготная цена (при непрерывном продлении ИТС) | 1 485 руб. | 3 195 руб. | 5 900 руб. | 11 290 руб. |
| 1-я категория | ||||
| Цена при подключении после перерыва | 3 430 руб. | 7 310 руб. | 13 920 руб. | 26 000 руб. |
| Льготная цена (при непрерывном продлении ИТС) | 2 970 руб. | 6 390 руб. | 11 860 руб. | 22 580 руб. |
| 2-я категория | ||||
| Цена при подключении после перерыва | 6 860 руб. | 14 620 руб. | 27 840 руб. | 52 000 руб. |
| Льготная цена (при непрерывном продлении ИТС) | 5 940 руб. | 12 780 руб. | 23 720 руб. | 45 160 руб. |
| 3-я категория | ||||
| Цена при подключении после перерыва | 13 720 руб. | 29 240 руб. | 55 680 руб. | 104 000 руб. |
| Льготная цена (при непрерывном продлении ИТС) | 11 880 руб. | 25 560 руб. | 47 440 руб. | 90 320 руб. |
| 4-я категория | ||||
| Цена при подключении после перерыва | 20 580 руб. | 43 860 руб. | 83 520 руб. | 156 000 руб. |
| Льготная цена (при непрерывном продлении ИТС) | 17 820 руб. | 38 340 руб. | 71 160 руб. | 135 480 руб. |
| 5-я категория | ||||
| Цена при подключении после перерыва | 27 440 руб. | 58 480 руб. | 111 360 руб. | 208 000 руб. |
| Льготная цена (при непрерывном продлении ИТС) | 23 760 руб. | 51 120 руб. | 94 880 руб. | 180 640 руб. |
Дополнительный тариф для пользователей отраслевых программ 1С, выпускаемых под маркой «1С-Совместно». Предоставляется только при наличии оформленного основного тарифа 1С:КП Базовый.
Что входит:
| Категория | 6 мес. | 12 мес. |
|---|---|---|
| 1-я категория | 8 330 руб. | 15 860 руб. |
| 2-я категория | 16 660 руб. | 31 720 руб. |
| 3-я категория | 33 320 руб. | 63 440 руб. |
| 4-я категория | 49 980 руб. | 95 160 руб. |
| 5-я категория | 66 640 руб. | 126 880 руб. |
Официальная подписка 1С:ИТС обеспечивает базовую стабильность и актуальность системы.
Если вам нужен индивидуальный подход — консультации с учётом отраслевой специфики, бережное обновление с сохранением всех доработок и развитие системы под задачи бизнеса — оптимальным решением для вас будет наше абонентское обслуживание (АО).
Мы разработали гибкие тарифы для организаций любого масштаба — от 2 700 ₽ в месяц, чтобы вы получали именно тот уровень поддержки, который нужен вам.
Смотреть все тарифыПросто заполните форму обратной связи и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время. Или позвоните нам по телефонам 8 (8152) 69 27 00 в Мурманске и 8 (812) 244 71 33 в Санкт-Петербурге
Пожалуйста, предоставьте нам столько информации, сколько возможно, чтобы мы могли лучше вам помочь